{美黄金主力行情周报}
日期
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 2015.0000 | 2028.0000 | 1993.5000 | 2006.8000 | -0.53% | 3.46亿 |
4.18 | 2007.2000 | 2024.5000 | 2003.5000 | 2017.5000 | 0.53% | 3.33亿 |
4.19 | 2019.5000 | 2020.3000 | 1980.9000 | 2007.0000 | -0.52% | 4.14亿 |
4.20 | 2007.2000 | 2024.2000 | 2002.2000 | 2015.9000 | 0.44% | 3.06亿 |
4.21 | 2015.7000 | 2016.4000 | 1982.3000 | 1990.3000 | -1.27% | 3.95亿 |
Copyright 2015-2022 世界体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com