【资料图】
CFi.CN讯:横店东磁(股票代码:002056)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 17,609,892,841.81 | 13,177,370,995.36 | 12,892,115,280.65 | 36.59% | 10,240,120,384.03 | 10,001,443,239.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,750,130,778.12 | 6,729,931,946.29 | 6,729,931,946.29 | 15.16% | 6,012,049,600.11 | 6,012,049,600.11 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 19,450,638,161.91 | 12,607,410,411.09 | 12,607,410,411.09 | 54.28% | 8,105,787,993.91 | 8,105,787,993.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,669,265,497.69 | 1,120,444,284.34 | 1,120,444,284.34 | 48.98% | 1,013,569,944.96 | 1,013,569,944.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,600,048,361.81 | 903,600,011.98 | 903,600,011.98 | 77.07% | 911,217,153.33 | 911,217,153.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,886,547,469.19 | 1,285,454,216.73 | 1,285,454,216.73 | 124.55% | 1,197,392,500.62 | 1,197,392,500.62 |
基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.69 | 0.69 | 49.28% | 0.62 | 0.62 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.69 | 0.69 | 49.28% | 0.62 | 0.62 |
加权平均净资产收益率 | 23.29% | 17.75% | 17.75% | 增加 5.54个百分点 | 18.02% | 18.02% |
Copyright 2015-2022 世界体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com