(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.34%,报408.77点。N福新转上市首日涨30.00%,金轮转债涨20.00%,N三房转上市首日涨19.83%,横河转债涨13.52%,三花转债涨6.02%;思特转债跌3.08%,三力转债跌2.77%,太极转债跌2.50%,上能转债跌2.11%,药石转债跌1.66%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 111012 | N福新转 | 130 | 30% | 福莱新材 |
| 128076 | 金轮转债 | 150.894 | 20% | 物产金轮 |
| 110092 | N三房转 | 119.83 | 19.83% | 三房巷 |
| 123013 | 横河转债 | 573.739 | 13.52% | 横河精密 |
| 127036 | 三花转债 | 144.505 | 6.02% | 三花智控 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123054 | 思特转债 | 138.588 | -3.08% | 思特奇 |
| 128039 | 三力转债 | 123.33 | -2.77% | 三力士 |
| 128078 | 太极转债 | 195.292 | -2.5% | 太极股份 |
| 123148 | 上能转债 | 198.32 | -2.11% | 上能电气 |
| 123145 | 药石转债 | 133.254 | -1.66% | 药石科技 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 111012 | N福新转 | 130 | 30 | 福莱新材 |
| 110092 | N三房转 | 119.83 | 19.83 | 三房巷 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 世界体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com